DP39S

Pantalla LED para interior de instalación temporal

P3.91 led video display board

  1. Fijación Snap: caja de control fijo con hebilla, diseño inalámbrico, estaban convenientemente para la instalación y el mantenimiento.
  2. Instalación en curva: se puede montar como pantalla curva, interior de 30 grados, 20 grados externa.
  3. Instalación mixta: el tamaño de los dos gabinetes 500mmx500mm y 500mmx1000mm puede instalarse juntos.
  4. Mantenimiento delantero y trasero: los módulos pueden ser retirados de frente y dorso, facilitando unmantenimiento rápido.
DP39S - proyecto

Características

Modules Model: DP28S DP39S DP48S DP59S
Pixel Pitch (mm) 2.84 3.91 4.81 5.952
Pixel Density (dot/m2) 123904 65536 4364 28224
LED sealing Type SMD2121 SMD2121 SMD2121 SMD2121
LED Configuration 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
Module Size (mm * mm) 250*500 250*500 250*500 250*500
Module Resolution (PX* PX) 88*176 64*128 52*104 42*84
Module Weight (kg) 1.7 1.5 1.4 1.4
Module Thicknees 18 18 18 18
Parameters Average Module Power Consumption (W) 54(11.78A) 38(8.32A) 58(12.57A) 50(11.04A)
Drive Mode Constant Current Drive Constant Current Drive Constant Current Drive Constant Current Drive
Scanning mode 1/22 1/16 1/13 1/14
Horizontal Viewing Angle (Deg) 140 140 140 140
Vertical Viewing Angle (Deg) 140 140 140 140
Brightness (cd/m2) 1200 1200 1200 1200
Grey Scale(bit) 14 14 14 14
Refresh Rate (Hz) ≥960 ≥960 ≥960 ≥960
Maximum Cabinet Power Consumption (W) 180 180 180 180
Average Cabinet Power Consumption (W) 70 70 70 70
Cabinet Size (mm * mm) 500*500 500*500 500*500 500*500
Cabinet Weight (Kg) 8.3 8.3 8.3 8.3
Cabinet Thickness(mm) 75 75 75 75
Cabinet Resolution (PX* PX) 176*176 128*128 104*104 84*84
Angle Adjustment Mechanism(optional) unavailable available available available
Input Voltage (V) 110-220V 110-220V 110-221V 110-222V
Working Temperature (℃) -20~ +40 -20~ +40 -20~ +40 -20~ +40
Storage temperature range -40~ +80 -40~ +80 -40~ +80 -40~ +80
Operation humidity (RH): 10%~90% 10%~90% 10%~90% 10%~90%
Waterproof Level IP43 IP43 IP43 IP43
Working life 100000H 100000H 100000H 100000H

Consúltenos para presupuesto o dudas

Por teléfono:

 

Nombre (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Teléfono

Asunto

Mensaje