S-TV15S
Pantalla LED de alta definición
P1.58 full color indoor led display screen
- Color fresco duradero y alto brillo mediante la adopción de LEDs de alta calidad.
- Ahorro de energía del 24% mediante el uso de alta eficiencia controlador IC y la mejora del diseño de PCB.
- Uniformidad persistente, el contraste y la planitud de la OA pantalla LED, el aumento de la ganancia y la competitividad del operador.
- máscara módulo Anti-UV, marco del módulo Anti-oxidación con protección antideformación.
- Los conectores de calidad aeronáutica de potencia, señal para asegurar una conexión estable y de alta fiabilidad.
- Grado de protección IP65, pantalla duradera para funcionar en todo tipo de condiciones atomosféricas.
Características
Module | Model | S-TV15S |
Pixel Pitch (mm) | 1.583 | |
Pixel Density (dot/m2) | 399044 | |
LED Sealing Type | SMD1010 | |
LED Configuration | 1R1G1B | |
Module Size (mm * mm) | 152*171 | |
Module Resolution (PX* PX) | 96*108 | |
Module Weight (kg) | 0.192 | |
Module Thicknees | 3 | |
Average Module Power Consumption (W) | 13 | |
Parameter | Drive Mode | Constant Current Drive |
Scanning Mode | 1/27 | |
Horizontal Viewing Angle (Deg) | 140 | |
Vertical Viewing Angle (Deg) | 140 | |
Brightness (cd/m2) | 100-600 | |
Grey Scale(bit) | 13 | |
Refresh Rate (Hz) | 1920 | |
MaximumCabinet Power Consumption (W) | 115 | |
Average Cabinet Power Consumption (W) | 46 | |
Cabinet Size (mm * mm) | 608*342 | |
Cabinet Weight (Kg) | 7.6 | |
Cabinet Thickness(mm) | 92 | |
Cabinet Resolution (PX* PX) | 384*216 | |
Input Voltage (V) | AC:100V-240V | |
Working Temperature (℃) | -30~ +40 | |
Operation Humidity(RH) | 10%~85% | |
Storage Temperature Range | -40~ +60 | |
Operation Humidity (RH) | 10%~90% | |
Waterproof Level | IP30 | |
Working Life | 50000H | |
Working Environment | Indoor | |
Installtion Method | Fixed | |
Certificates |